97.02.21	1698	1228	1401	1401
97.02.20	1682	1216	1386	1386
97.02.18	1679	1214	1383	1383
97.02.17	1680	1215	1380	1380
97.02.15	1666	1203	1366	1366
97.02.14	1666	1203	1366	1366
97.02.05	1666	1203	1366	1366
97.01.31	1623	1170	1316	1316
97.01.29	1623	1170	1316	1316
96.02.21	1264	970	941	941
95.03.17	653	618	268	0
94.03.03	483	483	0	0
93.04.15	418	418	0	0
91.03.21	-	-	0	0
